Информация о приеме
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» в 2023/2024 учебном году по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты (Лицензия: серия 90Л01 № 0008637 от 27 августа 2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001550 от 18 сентября 2015 г.)
Наш век – век высоких технологий – немыслим без вычислительной техники и современного технического оборудования. Поэтому по мере развития рыночных реформ в нашей стране все большим спросом будут пользоваться специалисты, обладающие глубокими знаниями по техническим дисциплинам и имеющие навыки пользования сложным оборудованием. Именно такие знания и практические навыки вы сможете получить в Дагестанском государственном техническом университете.
Сегодня, занимая приоритетную позицию в рейтинге высших учебных заведений, университет выпускает современных конкурентоспособных специалистов, обученных принимать эффективные решения, знакомых с современными методиками работы в реальных рыночных условиях, обладающих солидной научной базой и уникальным сплавом компетенций.
Он обладает современной научной, учебной и технической базой. Наши выпускники успешно работают в научных учреждениях и на промышленных предприятиях практически всех отраслей экономики в Дагестане, различных регионах России и за рубежом.
Желаем вам здоровья и успехов! Уверены, что Дагестанский государственный технический университет для вас – это правильный выбор. Ждем вас в нашем университете.
И.о. ректора ДГТУ Назим Баламирзоев
Структурное подразделение | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Контрольные цифры приема (бюджетники) | Из них: | ||
Квоты приема лиц, имеющих особое право (льготники) | Квоты целевого приёма | Отдельная квота | |||||
Очное обучение | |||||||
Факультет компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 20 | 2 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 25 | 3 | 4 | 3 | |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 23 | 3 | 3 | 3 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 20 | 2 | 6 | 2 | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | 20 | 2 | 4 | 2 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 20 | 2 | 4 | 2 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 20 | 2 | 2 | 2 | |
Факультет радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий | 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | 23 | 3 | 7 | 3 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 12 | 2 | 2 | 2 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | 12 | 2 | 1 | 2 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | 20 | 2 | 12 | 2 | |
Архитектурно-строительный факультет | 07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 20 | 2 | 4 | 2 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 50 | 5 | 5 | 5 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 15 | 2 | 2 | 2 | |
Факультет нефти, газа и природообустройства | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 20 | 2 | 2 | 2 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | 30 | 3 | 6 | 3 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 15 | 2 | 2 | 2 | |
Технологический факультет | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 10 | 1 | 1 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 20 | 2 | 2 | 2 | |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | 15 | 2 | 2 | 2 | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 10 | 1 | 1 | 1 | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 17 | 2 | 2 | 2 | |
Факультет информационных систем в экономике и управлении | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 40 | 4 | 4 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 25 | 3 | 4 | 3 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 15 | 2 | 3 | 2 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 10 | 1 | 2 | 1 | |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Факультет права и управления на транспорте | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 15 | 2 | 2 | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 16 | 2 | 2 | 2 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 10 | 1 | 1 | 1 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 6 | 1 | 1 | 1 | |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Факультет магистерской подготовки | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | 20 | – | 4 | – |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 10 | – | 1 | – | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | 22 | – | 4 | – | |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | 13 | – | 2 | – | |
11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | 15 | – | 3 | – | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 15 | – | 3 | – | |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | 5 | – | 1 | – | |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Магистратура | 12 | – | 3 | – | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 7 | – | 1 | – | |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 7 | – | 1 | – | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 5 | – | 1 | – | |
Филиал в городе Каспийске | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 15 | 2 | – | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 10 | 1 | 3 | 1 | |
Филиал в городе Дербенте | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 15 | 2 | – | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 20 | 2 | – | 2 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 8 | 1 | – | 1 | |
Филиал в городе Кизляре | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 12 | 2 | – | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 9 | 1 | – | 1 | |
Очно—заочная форма обучения | |||||||
Факультет магистерской подготовки | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 12 | – | 3 | – |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 7 | – | 1 | – | |
Заочная форма обучения | |||||||
Заочный факультет | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 33 | 4 | 4 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | 25 | 3 | 8 | 3 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 20 | 2 | 4 | 2 | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 10 | 1 | 1 | 1 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 13 | 2 | 2 | 2 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 15 | 2 | 2 | 2 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 7 | 1 | 1 | 1 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 15 | 2 | 2 | 2 | |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 12 | 2 | 1 | 2 | |
Факультет магистерской подготовки | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 15 | – | 3 | – |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 10 | – | 2 | – | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 9 | – | 1 | – | |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 11 | – | 1 | – | |
Филиал в городе Каспийске | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 24 | 3 | 8 | 3 |
Филиал в городе Дербенте | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 12 | 2 | – | 2 |
Филиал в городе Кизляре | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 15 | 2 | – | 2 |
Добавить комментарий