Перечень вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» на 2020/2021 учебный год
(Лицензия: Серия 90Л01 № 0008637 от 27 августа 2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01 № 0001550 от 18 сентября 2015 г.)
Дагестанский государственный технический университет – это крупный образовательный, научный и культурный центр юга России, высшее учебное заведение инновационного типа, обладающее высоким интеллектуальным и научным потенциалом.
С момента своего создания университет выпустил более 50 тысяч специалистов самых востребованных профессий, обеспечив кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны.
Перечень направлений подготовки по бакалавриату и вступительных испытаний
на 2020-2021 учебный год
(срок обучения: очная форма 4 года, заочная – 5 лет)
Факультеты, направления подготовки | Профиль подготовки | Код направления | Форма обучения | Перечень вступительных испытаний |
Факультет компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики | ||||
Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | 01.03.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 09.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 09.03.04 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Информационная безопасность | Информационная безопасность открытых систем | 10.03.01 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 13.03.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Мехатроника и робототехника | Приводы робототехнических и мехатронных систем | 15.03.06 | очная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Материаловедение и технология материалов | Материаловедение, перспективные технологии и экспертиза качества материалов | 22.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | 27.03.04 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Факультет радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий | ||||
Радиотехника | 1. Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов 2. Средства радиоэлектронной борьбы |
11.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Инфокоммуникацион- ные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | 11.03.02 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 11.03.04 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 12.03.04 | очная (Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Нанотехнологии и микросистемная техника | Материалы микро- и наносистемной техники | 28.03.01 | очная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Наноинженерия | Инженерные нанотехнологии в приборостроении | 28.03.02 | очная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Сервис | Сервис электронной техники | 43.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Архитектурно-строительный факультет | ||||
Архитектура | Архитектурное проектирование | 07.03.01 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Творческое испытание 3. Русский язык |
Строительство | 1. Промышленное и гражданское строительство 2. Городское строительство и хозяйство 3. Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций 4. Теплогазоснабжение и вентиляция 5. Экспертиза и управление недвижимостью |
08.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
6. Гидротехническое строительство 7. Водоснабжение и водоотведение |
очная (Пл.), заочная (Пл.) | |||
Факультет нефти, газа и природообустройства | ||||
Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 20.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 20.03.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Нефтегазовое дело | 1. Бурение нефтяных и газовых скважин 2. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки |
21.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Землеустройство и кадастры | Земельный кадастр | 21.03.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Технологический факультет | ||||
Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 18.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Химия 3. Русский язык |
Продукты питания из растительного сырья | 1. Технология безалкогольных напитков | 19.03.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
2. Технология бродильных производств и виноделие | очная (Пл.), заочная (Пл.) | |||
Продукты питания животного происхождения | 1. Технология мяса и мясных продуктов 2. Технология рыбы и рыбных продуктов |
19.03.03 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Химия 3. Русский язык |
Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного сервиса | 19.03.04 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 29.03.05 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Товароведение | 1. Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 2. Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности |
38.03.07 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Дизайн | Дизайн интерьера | 54.03.01 | очная (Бж., Пл.) | 1. Литература 2. Творческое испытание 3. Русский язык |
Факультет таможенного дела и судебной экспертизы | ||||
Прикладная информатика | Прикладная информатика в юриспруденции | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Психология | Психология | 37.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Биология 2. Математика 3. Русский язык |
Юриспруденция | Уголовно-правовой | 40.03.01 | Очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1.Обществознание 2. История 3. Русский язык |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления | 42.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1.Обществознание 2. История 3. Русский язык |
Сервис | Социокультурный сервис | 43.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 43.03.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. История 2. Обществознание 3. Русский язык |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1.Иностранный язык 2. Математика 3. Русский язык |
Инженерно-экономический факультет | ||||
Инноватика | Управление инновациями, инновационными процессами и проектами | 27.03.05 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Прикладная информатика | Прикладная информатика в ГиМУ | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Менеджмент | 1. Менеджмент организации 2. Финансовый менеджмент |
38.03.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Государственное и муниципальное управление | 1. Муниципальное управление 2. Управление государственной и муниципальной собственностью |
38.03.04 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Факультет информационных систем, финансов и аудита | ||||
Экономика | 1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2. Мировая экономика 3. Финансы и кредит 4. Налоги и налогообложение |
38.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Бизнес-информатика | Электронный бизнес | 38.03.05 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Транспортный факультет | ||||
Строительство | Автомобильные дороги | 08.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 23.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | 23.03.03 | очная (Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Филиал в г. Каспийске | ||||
Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 09.03.04 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 15.03.05 | очная (Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 23.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Филиал в г. Дербенте | ||||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 08.03.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Прикладная информатика | 1. Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
2. Прикладная информатика в юриспруденции | очная (Пл.), заочная (Пл.) | |||
Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 09.03.04 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 23.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Менеджмент | Производственный менеджмент | 38.03.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 38.03.04 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Сервис | Социокультурный сервис | 43.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Филиал в г. Кизляре | ||||
Прикладная информатика | 1. Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
2. Прикладная информатика в юриспруденции | очная (Пл.), заочная (Пл.) | |||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 15.03.05 | очная (Пл.), заочная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 23.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Менеджмент | Производственный менеджмент | 38.03.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Примечание:
- Жирным шрифтом выделены профильные дисциплины.
- Бж. – обучение за счет бюджетных ассигнований;
Пл. – обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг.
Перечень специальностей и вступительных испытаний на 2020-2021 учебный год
(срок обучения: очная форма 5 лет, заочная – 6 лет)
Факультеты, специальности | Код специальности | Форма обучения | Перечень вступительных испытаний |
Факультет компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики | |||
Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | Очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Факультет радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий | |||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Архитектурно-строительный факультет | |||
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Факультет таможенного дела и судебной экспертизы | |||
Таможенное дело | 38.05.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Обществознание 2. Физическая культура 3. Русский язык |
Судебная экспертиза | 40.05.03 | Очная (Пл.) | 1. Обществознание 2. История 3. Русский язык |
Факультет информационных систем, финансов и аудита | |||
Экономическая безопасность | 38.05.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Транспортный факультет | |||
Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | очная (Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 23.05.06 | очная (Бж., Пл.) | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык |
Филиал в г. Кизляр | |||
Таможенное дело | 38.05.02 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | 1. Обществознание 2. Физическая культура 3. Русский язык |
Примечание:
- Жирным шрифтом выделены профильные дисциплины.
- Бж. – обучение за счет бюджетных ассигнований;
Пл. – обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг.
Перечень направлений магистратуры и вступительные испытания на 2020-2021 учебный год
(срок обучения: очная форма 2 года, заочная – 2,5 года)
Наименование направления | Код направления | Форма обучения | Перечень вступительных испытаний |
Факультет компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики | |||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Программная инженерия | 09.04.04 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Управление в технических системах | 27.04.04 | очная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Факультет радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий | |||
Радиотехника | 11.04.01 | очная (Бж., Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | очная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Архитектурно-строительный факультет | |||
Строительство | 08.04.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Факультет нефти, газа и природообустройства | |||
Природообустройство и водопользование | 20.04.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Нефтегазовое дело | 21.04.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Землеустройство и кадастры | 21.04.02 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Технологический факультет | |||
Прикладная информатика | 09.04.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Химическая технология | 18.04.01 | очная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Продукты питания из растительного сырья | 19.04.02 | Очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Факультет таможенного дела и судебной экспертизы | |||
Прикладная информатика | 09.04.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Инженерно-экономический факультет | |||
Экономика | 38.04.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Менеджмент | 38.04.02 | очная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Факультет информационных систем, финансов и аудита | |||
Прикладная информатика | 09.04.03 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Экономика | 38.04.01 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Финансы и кредит | 38.04.08 | очная (Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Транспортный факультет | |||
Строительство | 08.04.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Технология транспортных процессов | 23.04.01 | очная (Бж., Пл.), заочная (Бж., Пл.) | Междисциплинарный экзамен по направлению в тестовой форме |
Примечание:
- Бж. – обучение за счет бюджетных ассигнований;
Пл. – обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг.
Добавить комментарий